


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2025 | Minggu | BRN - 850 | 3862 |
| 2 | 08 Nov 2025 | Sabtu | BRN - 849 | 4751 |
| 3 | 07 Nov 2025 | Jumat | BRN - 848 | 1742 |
| 4 | 06 Nov 2025 | Kamis | BRN - 847 | 4368 |
| 5 | 05 Nov 2025 | Rabu | BRN - 846 | 3625 |
| 6 | 04 Nov 2025 | Selasa | BRN - 845 | 5408 |
| 7 | 03 Nov 2025 | Senin | BRN - 844 | 1269 |
| 8 | 02 Nov 2025 | Minggu | BRN - 843 | 6370 |
| 9 | 01 Nov 2025 | Sabtu | BRN - 842 | 5012 |
| 10 | 31 Oct 2025 | Jumat | BRN - 841 | 3728 |
